用紅色表示者,表示該社團相當熱門,選該社為第一志願者已經超過其最大人數限制。 請避開此類熱門社團,否則選上機率將很低。(依電腦亂數選擇)
編號 | 名稱 | 人數上限 | 首選志願 |
---|---|---|---|
101 | 國一童軍團 | 28 | 25 |
102 | 國一直笛社 | 25 | 9 |
103 | 國一弦樂社 | 20 | 14 |
104 | 國一吉他社 爆! | 25 | 29 |
105 | 國一流行舞蹈社 爆! | 30 | 38 |
106 | 國一戲劇社 | 20 | 1 |
107 | 國一龍華好聲社 | 25 | 7 |
108 | 國一桌球社 | 35 | 27 |
109 | 國一跆拳道社 | 30 | 7 |
110 | 國一籃一社 爆! | 35 | 63 |
111 | 國一籃二社 | 35 | 11 |
112 | 國一羽球社 爆! | 35 | 114 |
113 | 國一手做黏土禮物社 爆! | 28 | 30 |
114 | 國一造型氣球社 | 28 | 2 |
115 | 國一插畫漫研社 爆! | 30 | 51 |
116 | 國一益智桌遊社 爆! | 28 | 28 |
117 | 國一魔術社 | 28 | 10 |
118 | 國一魔方社 | 28 | 5 |
119 | 國一日語社 爆! | 28 | 46 |
120 | 國一電腦社 | 25 | 18 |
123 | 國一龍華EMBA | 23 | 12 |
124 | 國一生物研究社 | 28 | 20 |
125 | 國一環教私塾社 | 15 | 3 |
127 | 國一資優班 爆! | 30 | 30 |
128 | 國一數理人文社1 爆! | 30 | 30 |
129 | 國一數理人文社2 爆! | 29 | 29 |
具有選社資格的學生共有 662 個,目前已經有 659 人選完社團,選社率 100%。 |
用紅色表示者,表示該社團相當熱門,選該社為第一志願者已經超過其最大人數限制。 請避開此類熱門社團,否則選上機率將很低。(依電腦亂數選擇)
編號 | 名稱 | 教師 | 簡介 |
---|---|---|---|
101 | 國一童軍團 | 王怡婷 | 童軍團。 |
102 | 國一直笛社 | 張育銜 | 直笛技巧訓練,施與有系統之音樂教育。 |
103 | 國一弦樂社 | 羅惠鴻 | 奠定弦樂基礎技巧以及樂曲詮釋能力,下學期不能換社。 |
104 | 國一吉他社 爆! | 陳聿璿 | 吉他技巧練習。 |
105 | 國一流行舞蹈社 爆! | 周昶伶 | 基礎肢體律動性舞蹈、舞蹈劇場。 |
106 | 國一戲劇社 | 張漢軒 | 基礎聲音表演、戲劇表演練習。 |
107 | 國一龍華好聲社 | 葉映汝 | 歌唱技巧及舞台表演訓練。 |
108 | 國一桌球社 | 張祐承 | 體能訓練、技巧訓練、戰術運用。 |
109 | 國一跆拳道社 | 黃智華 | 學習跆拳道技巧。 |
110 | 國一籃一社 爆! | 夏子洋 | 體能訓練、技巧訓練、戰術運用。 |
111 | 國一籃二社 | 鄧方正 | 體能訓練、技巧訓練、戰術運用。 |
112 | 國一羽球社 爆! | 蕭璽恩 | 體能訓練、技巧訓練、戰術運用。 |
113 | 國一手做黏土禮物社 爆! | 陳秀香 | 創意日式捏麵人技巧教學。 |
114 | 國一造型氣球社 | 廖昱閔 | 創意摺氣球。 |
115 | 國一插畫漫研社 爆! | 黃蕙琴 | 插畫技巧教學。 |
116 | 國一益智桌遊社 爆! | 吳佳霖 | 桌遊技巧教學。 |
117 | 國一魔術社 | 馬丁王 | 魔術技巧練習。 |
118 | 國一魔方社 | 陳炳榮 | 適合沒有任何魔方基礎的同學學習。 |
119 | 國一日語社 爆! | 羅竹華 | 五十音之書寫及發音、日語對話解說。 |
120 | 國一電腦社 | 鄭瓊芬 | python入門、程式技巧練習。 |
123 | 國一龍華EMBA | 學務處 | 培養各班班長領導、法律、品格的能力。 |
124 | 國一生物研究社 | 楊銘昇 | 專研地球上可愛又神奇的生物。 |
125 | 國一環教私塾社 | 吳姿誼 | 維護校園環境及美化、綠化校園。 |
127 | 國一資優班 爆! | 朱素慧 | |
128 | 國一數理人文社1 爆! | 林佳德 | |
129 | 國一數理人文社2 爆! | 楊俊龍 | |
具有選社資格的學生共有 662 個,目前已經有 659 人選完社團,選社率 100%。 |